محصولات
جستجو

میزان رطوبت نسبی هوای آبادان از سال 1951 تا 2005/ امار میانگین و بیشترین و کمترین میزان رطوبت هوای آبادان
آمار جوی روزانه ایستگاه های همدیدی کشور

میزان رطوبت نسبی هوای آبادان از سال 1951 تا 2005/ امار میانگین و بیشترین و کمترین میزان رطوبت هوای آبادان
میزان رطوبت نسبی هوای آبادان از سال 1951 تا 2005/ امار میانگین و بیشترین و کمترین میزان رطوبت هوای آبادان
 

آمار میانگین میزان رطوبت نسبی هوای آبادان 

 
آمار بیشترین میزان رطوبت نسبی هوای آبادان 
 
آمار کمترین میزان رطوبت نسبی هوای آبادان 
 
 
 
STATION ABADAN -40831 I.R OF IRAN METEOROLOGICAL ORGANIZATION (IRIMO) FORM 15
LATITUDE	30	22	N										
LONGITUDE	48	15	E	DATA	PROCESSING	CENTER							
ELEVATION	6.6	M											
AVERAGE	OF	MAXIMUM	RELATIVE	HUMIDITY	IN	PERCENT							

ANNUAL	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY	JUNE	JULY	AUG.	SEP.	OCT.	NOV.	DEC.	YEAR

1951	90	88	84	75	60	51	61	66	61	72	86	90	74
1952	91	88	83	82	68	55	52	55	71	72	85	95	75
1953	90	91	84	80	65	57	66	66	74	83	83	87	77
1954	83	88	86	77	68	67	75	70	63	80	90	99	79
1955	98	91	84	72	61	57	60	57	57	75	82	94	74
1956	95	83	79	72	54	42	55	59	63	78	81	95	71
1957	96	95	91	88	70	72	72	71	67	83	90	92	82
1958	94	90	75	71	61	57	47	58	50	71	84	96	71
1959	92	85	81	64	61	43	44	41	42	61	83	90	66
1960	87	76	78	72	54	42	56	45	60	70	81	86	67
1961	89	89	79	77	57	45	51	45	45	68	84	86	68
1962	90	79	72	73	58	50	60	68	63	71	84	89	71
1963	91	85	74	75	75	54	51	58	67	74	80	84	72
1964	82	80	73	67	57	43	56	44	52	68	77	90	66
1965	89	78	70	66	53	50	48	65	60	79	74	80	68
1966	84	90	79	68	50	40	49	43	60	67	81	83	66
1967	83	81	71	68	62	48	47	42	58	70	92	88	68
1968	81	81	72	77	65	51	50	46	52	69	79	84	67
1969	89	85	79	80	74	64	56	***	69	81	79	88	***
1970	91	81	78	67	50	37	40	41	52	59	80	83	63
1971	83	79	67	71	48	45	42	49	60	64	81	80	64
1972	91	82	86	82	73	59	52	66	62	80	80	90	75
1973	81	80	65	60	52	44	43	56	52	72	72	80	63
1974	91	89	83	72	62	55	57	52	59	78	79	89	72
1975	91	87	75	71	57	41	45	49	66	61	72	89	67
1976	89	87	87	81	67	52	45	49	57	75	76	89	71
1977	89	86	72	73	53	42	38	54	54	76	84	87	67
1978	89	86	81	67	60	48	57	39	57	77	71	90	69
1979	89	***	74	63	62	42	39	54	70	74	82	89	***
1980	87	89	81	67	60	50	48	51	61	59	75	86	68
1981	88	84	76	57	46	45	44	47	62	69	73	85	65
1982	89	81	79	69	55	36	43	43	63	71	84	89	67
1983	86	79	80	73	58	38	40	48	53	70	84	87	66
1984	87	76	76	66	56	41	42	40	65	71	92	90	67
1985	89	76	71	67	51	46	36	51	51	59	79	84	63
1986	86	90	81	78	56	47	45	62	69	65	81	89	71
1987	87	83	79	62	47	40	40	58	70	77	79	91	68
1988	94	87	79	73	63	60	***	58	61	79	83	88	***
1989	86	86	80	76	59	44	43	48	60	71	82	91	69
1990	88	84	73	66	41	41	39	42	48	69	75	80	62
1991	92	80	84	60	45	48	38	43	59	71	80	86	66
1992	87	80	79	66	55	41	44	53	62	64	82	91	67
1993	94	85	80	77	61	46	45	52	55	66	74	84	68
1994	87	78	77	68	53	40	46	44	59	71	85	87	66
1995	90	86	80	72	54	46	41	39	54	62	70	86	65
1996	91	86	83	74	62	51	52	52	49	66	73	85	69
1997	85	65	79	73	56	48	35	38	46	68	84	91	64
1998	88	80	80	68	52	45	46	58	56	62	77	74	66
1999	86	87	79	56	44	38	42	50	52	61	73	90	63
2000	88	72	57	47	38	31	44	51	52	58	77	93	59
2001	92	82	74	53	34	29	41	59	55	67	66	91	62
2002	87	82	70	66	42	39	36	33	49	71	71	81	61
2003	87	78	67	62	44	38	37	55	43	71	74	89	62
2004	93	79	66	64	53	43	49	45	59	71	81	86	66
2005	90	83	73	69	56	39	41	47	51	66	75	87	65

MEAN	89	83	77	70	56	47	48	51	58	70	80	88	68
==============================================================================================
STATION	ABADAN	-40831	I.R	OF	IRAN	METEOROLOGICAL	ORGANIZATION	(IRIMO)	FORM	16			
LATITUDE	30	22	N										
LONGITUDE	48	15	E	DATA	PROCESSING	CENTER							
ELEVATION	6.6	M											
AVERAGE	OF	MINIMUM	RELATIVE	HUMIDITY	IN	PERCENT							

ANNUAL	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY	JUNE	JULY	AUG.	SEP.	OCT.	NOV.	DEC.	YEAR


1951	52	42	35	24	19	17	18	28	21	35	42	46	32
1952	58	43	33	39	21	16	19	20	22	30	40	63	34
1953	45	50	38	31	21	19	28	23	35	24	41	49	34
1954	34	43	41	29	20	18	23	17	15	24	56	74	33
1955	63	43	41	24	18	16	28	22	18	24	45	57	33
1956	55	37	35	25	13	12	17	14	20	40	39	63	31
1957	59	50	41	44	24	24	27	34	22	35	53	53	39
1958	54	40	27	22	18	15	16	18	16	21	40	67	30
1959	46	39	32	19	20	14	18	14	13	24	36	44	27
1960	41	29	30	26	13	10	15	12	13	18	35	43	24
1961	54	40	34	29	14	11	16	10	10	14	36	41	26
1962	43	34	22	21	12	9	14	13	14	17	30	45	23
1963	45	36	20	26	25	11	13	14	12	21	29	35	24
1964	30	31	22	16	10	8	12	12	11	15	26	47	20
1965	54	29	22	16	12	8	8	14	12	25	31	34	22
1966	37	46	23	19	10	9	13	10	14	24	24	34	22
1967	34	41	21	18	18	10	12	14	14	21	52	44	25
1968	32	35	25	27	22	14	12	13	14	20	32	43	24
1969	52	41	33	36	25	17	20	***	14	24	34	41	***
1970	54	31	29	19	13	10	12	13	14	21	31	43	24
1971	41	32	20	25	13	13	14	13	14	17	40	39	23
1972	57	38	48	37	28	17	19	16	18	24	34	50	32
1973	35	36	19	18	16	15	15	14	15	19	22	39	22
1974	61	50	38	24	16	12	15	14	14	20	30	52	29
1975	53	42	23	26	16	14	14	18	15	17	29	57	27
1976	57	48	39	32	18	11	15	15	17	23	26	43	29
1977	53	31	24	24	13	11	12	12	10	28	37	50	25
1978	48	38	29	14	11	13	16	14	15	18	29	46	24
1979	55	***	25	23	24	13	13	16	15	24	27	46	***
1980	43	47	34	23	17	14	14	17	26	23	34	43	28
1981	48	42	25	14	9	9	11	9	13	19	26	43	22
1982	50	37	33	22	19	14	13	15	12	26	34	47	27
1983	46	26	25	23	21	12	12	15	14	18	34	40	24
1984	40	27	28	22	13	11	10	16	12	17	52	54	25
1985	48	26	20	20	13	14	12	13	12	13	34	48	23
1986	38	41	34	34	23	16	15	18	15	19	37	41	28
1987	34	30	32	19	13	12	14	22	29	36	34	51	27
1988	52	42	34	30	16	19	***	23	19	27	39	51	***
1989	40	37	35	24	20	15	13	13	15	21	42	51	27
1990	44	39	27	29	13	14	13	15	12	21	28	31	24
1991	62	40	37	23	16	17	15	18	21	31	34	48	30
1992	42	35	32	22	16	12	13	15	13	16	38	53	26
1993	54	41	37	31	22	11	13	12	13	22	30	32	27
1994	42	25	26	22	15	9	14	12	15	25	46	48	25
1995	52	42	32	24	14	10	13	11	15	17	21	44	25
1996	56	47	37	32	20	12	14	11	11	20	29	36	27
1997	38	17	34	28	17	11	10	11	10	25	44	59	25
1998	51	38	34	20	16	12	14	13	14	17	24	31	24
1999	51	47	33	19	11	9	13	12	16	18	31	49	26
2000	46	27	17	16	12	9	9	9	12	18	35	64	23
2001	54	34	24	13	10	7	8	14	12	19	20	60	23
2002	45	36	22	25	9	9	8	9	10	16	27	44	22
2003	43	27	25	22	13	11	10	13	10	21	34	51	23
2004	59	34	20	22	15	11	12	13	13	20	35	47	25
2005	47	36	27	24	17	11	12	13	11	16	33	43	24

MEAN	48	37	30	24	16	13	14	15	15	22	35	47	26
RH=0	=====>	RELATIVE	HUMIDITY	<	0.50%								
============================================================================================
STATION	ABADAN	-40831	I.R	OF	IRAN	METEOROLOGICAL	ORGANIZATION	(IRIMO)	FORM	17			
LATITUDE	30	22	N										
LONGITUDE	48	15	E	DATA	PROCESSING	CENTER							
ELEVATION	6.6	M											
AVERAGE	OF	RELATIVE	HUMIDITY	AT	3	UTC.	IN	PERCENT					

ANNUAL	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY	JUNE	JULY	AUG.	SEP.	OCT.	NOV.	DEC.	YEAR


1951	86	84	79	68	55	44	51	64	61	72	79	88	69
1952	87	84	78	73	61	48	46	50	66	66	80	91	69
1953	87	87	80	75	58	51	62	60	67	76	76	81	72
1954	81	84	82	74	64	61	64	63	58	76	84	96	74
1955	97	86	78	68	54	52	55	51	52	69	78	91	69
1956	90	81	74	69	43	38	50	53	56	72	77	91	66
1957	92	94	88	83	65	66	67	65	59	78	87	89	78
1958	93	86	71	66	54	49	43	53	46	65	74	94	66
1959	89	81	78	61	56	38	41	36	38	57	78	87	62
1960	83	72	73	67	48	35	51	42	55	67	77	84	63
1961	86	87	77	74	52	42	44	42	43	60	80	81	64
1962	87	74	70	67	52	45	52	61	56	65	79	85	66
1963	89	79	70	72	72	46	45	54	61	70	73	80	68
1964	76	75	68	64	50	38	50	41	47	60	71	85	60
1965	86	73	69	61	47	46	42	58	53	69	68	76	62
1966	80	87	74	63	45	36	46	37	53	60	76	80	61
1967	81	76	66	64	57	42	41	37	53	64	89	84	63
1968	79	78	67	72	61	46	47	44	49	65	75	82	64
1969	87	82	73	75	65	57	52	***	64	75	76	85	***
1970	89	78	75	66	45	32	35	37	47	55	74	79	59
1971	79	77	64	67	44	42	40	43	54	59	75	76	60
1972	87	80	83	80	69	55	46	63	57	75	74	86	71
1973	77	76	60	55	45	40	39	51	46	67	66	75	58
1974	87	85	81	68	54	51	49	46	53	73	74	85	67
1975	85	84	71	69	52	38	38	45	53	56	64	82	61
1976	85	83	84	79	59	47	40	44	52	66	69	83	66
1977	85	83	67	69	49	37	34	50	51	67	79	83	63
1978	86	81	77	61	51	45	54	35	55	71	65	87	64
1979	86	***	72	59	58	39	36	50	66	70	79	85	***
1980	84	85	75	64	54	44	43	48	58	61	74	84	65
1981	87	82	75	56	45	44	44	46	60	69	68	85	63
1982	86	80	77	68	54	35	43	42	61	68	84	88	66
1983	84	78	80	71	56	38	39	47	53	68	82	86	65
1984	85	76	75	66	55	40	40	37	57	70	89	87	65
1985	85	73	64	65	49	42	34	50	48	58	78	82	61
1986	84	86	78	77	55	47	42	61	69	63	80	88	69
1987	86	81	78	62	46	40	39	57	67	74	77	88	66
1988	93	86	78	72	62	58	***	59	60	79	82	86	***
1989	85	84	78	75	59	44	42	46	60	68	80	89	68
1990	86	83	72	66	40	40	39	41	45	64	74	77	61
1991	89	79	82	58	45	48	38	43	54	70	78	83	64
1992	85	78	77	66	55	41	39	49	58	59	76	86	64
1993	92	81	74	74	59	44	42	48	52	62	68	80	65
1994	84	74	75	64	48	37	42	41	56	66	80	84	63
1995	87	84	79	67	51	41	39	37	51	57	65	81	62
1996	90	81	80	68	57	43	49	48	47	62	67	81	64
1997	80	63	74	70	53	46	32	36	43	64	81	88	61
1998	87	79	74	63	50	42	44	51	53	58	73	71	62
1999	83	84	76	52	42	35	38	45	48	54	69	87	59
2000	83	68	53	44	37	30	40	43	50	51	72	91	55
2001	91	80	73	51	33	27	36	56	51	62	61	87	59
2002	83	80	67	62	39	36	34	32	44	64	69	76	57
2003	84	72	64	56	39	36	36	51	42	68	70	85	59
2004	91	76	65	59	49	40	44	43	55	68	78	82	63
2005	87	80	71	65	54	37	37	44	45	61	71	84	61

MEAN	86	80	74	66	52	43	44	48	54	66	75	84	64
============================================================================================
STATION	ABADAN	-40831	I.R	OF	IRAN	METEOROLOGICAL	ORGANIZATION	(IRIMO)	FORM	18			
LATITUDE	30	22	N										
LONGITUDE	48	15	E	DATA	PROCESSING	CENTER							
ELEVATION	6.6	M											
AVERAGE	OF	RELATIVE	HUMIDITY	AT	9	UTC.	IN	PERCENT					

ANNUAL	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY	JUNE	JULY	AUG.	SEP.	OCT.	NOV.	DEC.	YEAR


1951	60	48	41	27	22	20	23	31	22	38	46	57	36
1952	66	49	37	45	25	19	22	24	27	33	46	70	39
1953	58	59	45	36	24	23	31	26	39	29	49	56	40
1954	46	53	47	34	24	20	27	20	21	29	63	79	39
1955	71	51	51	28	22	21	32	28	21	27	51	66	39
1956	62	45	42	30	15	14	22	17	24	46	43	70	36
1957	65	61	50	48	29	29	32	39	27	40	59	62	45
1958	62	46	33	27	21	17	19	23	19	30	45	76	35
1959	57	44	37	23	23	17	21	17	16	31	43	53	32
1960	50	36	37	32	16	13	19	14	16	24	42	49	29
1961	62	48	40	35	17	14	20	14	13	19	43	50	31
1962	56	41	26	26	16	12	18	19	19	23	38	52	29
1963	57	43	28	32	30	14	17	19	17	27	34	45	30
1964	36	41	27	20	12	9	16	14	15	19	33	54	25
1965	63	36	27	22	15	10	10	19	16	31	37	41	27
1966	48	54	30	22	12	11	16	13	19	28	31	43	27
1967	42	51	26	23	22	11	17	16	18	25	60	55	31
1968	42	46	32	36	26	16	16	16	19	27	40	53	31
1969	62	48	39	43	29	19	24	***	18	30	38	50	***
1970	63	40	35	25	16	12	14	17	18	26	38	52	30
1971	51	41	28	30	17	16	17	17	19	22	46	49	29
1972	67	48	55	43	33	20	21	21	22	29	42	60	38
1973	46	43	25	21	18	18	17	19	19	26	28	47	27
1974	71	58	48	28	19	16	19	18	17	30	40	60	35
1975	63	51	29	34	20	18	17	21	18	23	37	66	33
1976	66	57	48	41	23	15	19	20	21	27	31	52	35
1977	61	43	32	31	16	13	16	19	15	35	47	63	33
1978	58	50	39	22	15	18	23	18	23	27	38	58	32
1979	64	***	31	27	28	17	16	22	22	32	38	57	***
1980	54	59	44	28	20	17	18	21	31	26	39	51	34
1981	59	51	34	18	13	12	14	14	20	27	34	54	29
1982	65	45	42	29	21	15	17	19	19	36	42	56	34
1983	54	38	33	31	26	15	17	18	19	25	41	50	31
1984	54	35	36	25	17	13	15	19	18	24	59	63	32
1985	60	35	27	25	16	18	15	18	17	20	41	57	29
1986	49	50	43	42	24	18	18	23	19	23	45	48	34
1987	42	40	40	23	15	15	16	24	31	40	39	59	32
1988	61	49	41	34	19	22	***	25	22	34	43	58	***
1989	48	44	42	30	22	15	14	15	18	26	48	60	32
1990	52	47	32	32	15	17	15	17	15	27	35	39	29
1991	72	48	47	27	20	20	17	20	27	38	41	60	36
1992	55	43	42	26	20	14	22	20	17	21	46	63	32
1993	63	50	42	38	26	14	17	16	16	26	36	41	32
1994	52	31	32	27	18	12	16	14	19	29	53	58	30
1995	61	53	38	28	18	13	14	13	18	20	28	52	30
1996	64	55	44	38	23	15	17	14	14	25	35	47	33
1997	50	22	38	32	21	13	13	13	12	29	51	66	30
1998	62	45	44	23	18	16	16	16	17	21	30	38	29
1999	61	56	40	23	13	10	14	17	17	22	37	60	31
2000	55	35	21	18	13	10	13	13	15	21	43	76	28
2001	64	43	30	15	11	9	10	18	15	24	26	67	28
2002	53	46	29	29	11	11	10	10	13	19	32	50	26
2003	54	35	31	26	14	13	11	17	13	24	38	61	28
2004	68	41	25	27	18	13	16	15	17	25	41	54	30
2005	57	45	32	29	19	12	15	14	13	20	39	52	29

MEAN	58	46	37	29	20	15	18	19	19	27	41	56	32
===========================================================================================
STATION	ABADAN	-40831	I.R	OF	IRAN	METEOROLOGICAL	ORGANIZATION	(IRIMO)	FORM	19			
LATITUDE	30	22	N										
LONGITUDE	48	15	E	DATA	PROCESSING	CENTER							
ELEVATION	6.6	M											
AVERAGE	OF	RELATIVE	HUMIDITY	AT	15	UTC.	IN	PERCENT					

ANNUAL	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY	JUNE	JULY	AUG.	SEP.	OCT.	NOV.	DEC.	YEAR


1951	68	53	45	31	26	24	27	37	33	53	66	68	44
1952	75	58	44	48	29	24	25	30	36	43	60	82	46
1953	68	64	49	41	28	26	35	33	45	44	60	67	47
1954	51	56	53	37	29	27	32	28	26	43	71	88	45
1955	78	57	51	31	24	21	33	29	27	39	60	76	44
1956	69	53	41	33	20	19	25	23	30	52	53	79	41
1957	76	62	52	55	34	31	34	40	31	51	69	69	50
1958	68	51	37	32	26	21	23	25	23	37	57	81	40
1959	63	51	43	27	29	22	23	20	21	34	54	62	37
1960	59	41	40	33	19	16	21	18	25	32	53	63	35
1961	69	53	45	39	19	16	23	19	18	29	55	59	37
1962	60	46	30	33	17	15	19	23	22	34	52	67	35
1963	62	49	30	37	34	17	19	22	26	38	47	55	36
1964	44	41	32	26	19	14	20	19	20	31	46	63	31
1965	68	41	32	24	19	13	14	24	25	41	48	52	33
1966	53	58	34	26	15	16	19	18	26	39	44	54	34
1967	50	53	26	28	25	17	19	20	25	37	68	64	36
1968	47	42	34	36	29	20	19	22	25	37	51	59	35
1969	66	53	43	45	34	26	26	***	24	41	53	60	***
1970	67	43	40	29	19	15	17	18	23	31	47	57	34
1971	55	42	30	31	18	18	19	20	24	27	55	57	33
1972	67	48	57	45	33	24	25	25	27	44	52	64	43
1973	47	46	28	23	20	20	21	23	25	34	42	55	32
1974	72	60	47	31	21	16	19	20	24	39	51	68	39
1975	67	52	30	34	22	19	19	25	26	30	46	70	37
1976	69	56	47	39	24	16	20	22	26	41	45	61	39
1977	63	41	33	31	17	13	18	19	19	43	52	66	35
1978	60	47	35	19	14	17	23	18	24	34	42	62	33
1979	64	***	30	29	30	18	17	23	25	38	46	62	***
1980	56	56	44	29	22	17	17	21	32	32	47	58	36
1981	60	53	34	20	14	15	16	15	22	33	42	54	32
1982	64	43	42	29	26	18	17	21	21	37	50	57	35
1983	54	31	30	28	27	15	14	19	18	30	40	52	30
1984	48	33	35	25	17	14	14	21	19	31	66	61	32
1985	58	31	26	25	16	17	16	16	20	21	45	56	29
1986	49	53	46	42	30	20	21	26	28	37	56	62	39
1987	52	41	40	25	18	16	18	28	38	52	55	70	38
1988	69	54	42	39	21	22	***	32	27	41	55	66	***
1989	53	49	45	31	28	20	17	19	24	35	58	69	37
1990	56	49	33	35	17	18	16	19	18	33	42	45	32
1991	76	51	46	31	21	20	20	22	31	42	48	62	39
1992	55	44	39	29	21	16	17	19	18	26	53	69	34
1993	67	51	46	39	28	16	17	18	21	32	44	45	35
1994	55	32	32	28	19	14	17	18	22	36	59	63	33
1995	63	49	39	32	19	12	16	14	21	26	37	61	32
1996	69	55	46	39	26	15	19	16	17	30	43	51	36
1997	51	26	42	35	21	15	13	16	16	39	59	71	34
1998	62	49	44	27	20	16	18	19	22	29	42	44	33
1999	63	58	40	25	16	14	18	19	24	29	46	65	35
2000	61	38	23	22	15	13	14	16	21	30	51	79	32
2001	67	43	31	19	14	10	12	20	20	34	36	74	32
2002	60	49	32	31	14	13	12	13	17	28	41	59	31
2003	57	36	32	29	18	15	13	21	18	37	50	66	33
2004	72	47	30	30	21	15	18	17	24	36	50	64	35
2005	60	48	34	31	22	15	17	18	20	30	49	59	34

MEAN	61	48	38	32	22	18	20	22	24	36	51	63	36
===========================================================================================

 

 
تولید کننده با کیفیت ترین انواع دستگاه های رطوبت ساز التراسونیک صنعتی با گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر 
انواع رطوبت ساز های صنعتی با ظرفیت های متنوع و آبشن های اختصاصی جهت تامین رطوبت هوای محیط در صنایع تولیدی
 اجرای سیستم های مه پاش های نازلی و فروش انواع مه پاش ، نازل ، فوگر ، الکتروپمپ فشار قوی ، لوله ها و اتصالات مربوطه 
دستگاه های رطوبت ساز التراسونیک ساخت صنایع رطوبت هیراد، بهترین سیستم برای تامین سریع ،یکنواخت و قابل کنترل رطوبت هوا در محیط های صنعتی ،آزمایشگاهی و  کشاورزی می باشد
 
طراحی و تولید دستگاه های صنعتی تولید رطوبت به روش التراسونیک و مه پاش نازلی
 
رتبه سه از سازمان نظام مهندسی
 
سابقه کار از سال 1377
 
پدیده ای نو در صنعت تولید رطوبت
 
گروه مهندسی هیراد بزرگترین تولید کننده انواع دستگاه های رطوبت ساز التراسونیک و سیستم های مه پاش صنعتی در کشور مي باشد كه با بهره گيري از تکنولوژی های مدرن کشورهای پیشرفته و متخصصین مجرب، به همراه وجود زيرساختها و تجهيزات دقيق ، اهتمام خود را بر جلب و اعتلاي هرچه بيشتر رضايت مشتري قرار داده است و با کیفیت ترین رطوبت ساز های التراسونیک و سیستم های مه پاش نازلی را جهت مصارف مختلف صنعتی ، با کارائی فوق العاده بالا تولید و عرضه می نماید .
 
خط مشي كيفي اين گروه ، كسب رضايت مشتري در تمامي وجوه با ارائه گارانتی و بهترين خدمات پس از فروش و قيمتهاي رقابتي، در كوتاهترين زمان ممكن است. این گروه  با متخصصین مجرب آماده طراحی سیستم های اختصاصی برای تامین رطوبت جهت مصارف گوناگون صنعتی ، کشاورزی ، آزمایشگاه ها و غیره می باشد 
 
 
دستگاههای رطوبت ساز ساخت گروه  مهندسی هیراد ، با تامین رطوبت هوای با کیفیت و بدون قطره ، شما را در دستیابی به کیفیت برتر محصولات یاری می نماید
با خرید دستگاه های رطوبت ساز ساخت صنایع رطوبت هیراد کارایی و طول عمر ماشین آلات و تجهیزات خود را افزایش دهید
 
 
برای کسب اطلاعات تخصصی درخصوص مشخصات فنی و سایر مزایای دستگاه های رطوبت ساز التراسونیک صنعتی هیراد و  دریافت لیست قیمت انواع رطوبت ساز التراسونیک  و همچنین اطلاع از تخفیف فروش ،ویژه صنایع تولیدی  با تلفن 22262584-021 تماس حاصل فرمایید تا کاتالوگ های تخصصی و لیست قیمت برای شما ارسال شود
 
با خرید دستگاه های رطوبت ساز صنعتی هیراد کیفیت هوای کارخانه و انبار محصولات خود را تضمین نمایید
 
تلفن ویژه فروش : 22262584-021
 
ساعات کار دفتر و اخذ سفارش : 8:30 الی 16:30
 
جهت پاسخگویی بهتر به مشتریان گرامی کلیه مکالمات با کارشناسان ضبط می گردد
 
ایمیل :  hirad.ind@gmail.com  
 
وب سایت رسمی صنایع رطوبت هیراد :  www.rotubat.com
 
تهران صندوق پستی    14515/1185
 
آمار میانگین رطوبت هوای ابادان,میانگین میزان رطوبت نسبی هوای آبادان,آمار بیشترین میزان رطوبت نسبی هوای آبادان,آمار کمترین میزان رطوبت نسبی هوای آبادان